2024级全日制专业学位博士培养方案
085800能源动力 | |||||||||
一、简介 | |||||||||
能源与动力工程是国民经济发展的核心基础产业领域。针对新时代国家对能源动力领域高级工程人才在创新性、工程性、综合性等方面的新要求,立足长三角区域、面向全国新能源、新电力、新材料、新纺织以及航空航天等行业需求,发挥东华大学纺织、材料、环境、化工、信息等学科优势,培养高效新能源技术、极端环境用节能复合材料、能源存储与热管理工程等方向的高层次应用型创新人才。为保证博士专业学位研究生培养质量,适应新时代人才培养需要,现制定博士生培养方案如下: | |||||||||
二、培养目标 | |||||||||
为适应创新型国家建设,满足国家重大工程项目和重要科技攻关项目对高层次工程应用型创新人才的需求,培养具有高效新能源技术、极端环境用节能复合材料、能源存储与热管理工程等方向坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识,具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及组织实施高水平工程技术项目等能力的高层次专门人才,为培养和造就工程技术领军人才奠定基础。 | |||||||||
三、研究方向 | |||||||||
1. 高效新能源技术 2. 极端环境用节能复合材料 3. 能源存储与热管理工程 | |||||||||
四、基本修业年限(学制)与学分 | |||||||||
博士学制4年,最长学习年限为6年。课程学习实行学分制,要求至少修满18学分:公共必修课7学分,专业必修课4学分,专业选修课4学分,必修环节3学分(含研讨班1学分,专题系列讲座2学分) | |||||||||
五、课程设置 | |||||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 备注信息 | 多选组 |
公共(必修)学位课 | 912EX007 | 英语听说 | Listening and Speaking of English | 外语学院 | 2 | 32 | 1 | ||
903ZZ001 | 体育 | PE | 体育部 | 1 | 16 | 1 | |||
912EX004 | 高级英语写作 | Advanced English Writing | 外语学院 | 1 | 16 | 1 | |||
925HA002 | 科学素养概论 | Introduction to Scientific Literacy | 物理学院 | 1 | 16 | 1 | |||
523AX001 | 中国马克思主义与当代 | China Marxism and Contemporary Time | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 1 | |||
公共选修课 | 923ZZ002 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | The selected readings of Marx, Engels and Lenin's classic works | 马克思主义学院 | 1 | 16 | 1 | ||
专业(必修)学位课 | 607ZZ001 | 工程与管理 | Engineering and Management | 旭日工商管理学院 | 2 | 32 | 1 | 能源动力博士专业学位研究生可以上课形式或实践形式获得该学分。上课形式需要参与课程学习和考核;实践形式可到本行业龙头企业、国际知名企业或国际国内重大工程现场等开展工程实践和管理学习活动 4 次以上,以4次实践活动完成过程的全面报告(含评价建议)作为该课程学习报告进行考核。 | |
925KC001 | 文献选读与写作指导 | Seminar of selected papers and writing guide | 物理学院 | 1 | 16 | 2 | |||
911KE001 | 材料与化工安全工程 | Safety Management in Materials & Chemical Engineering | 材料科学与工程学院 | 1 | 16 | 1 | |||
专业选修课 | 611KE002 | 能源材料分析方法与技术实践 | Practice for Energy Material Analysis Method and Technology | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 2 | 博士专业学位自选专业课程 | |
611KE001 | 高性能纤维与复合材料 | High-performance Fiber and Composite Material | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | 博士专业学位自选专业课程 | ||
525KG004 | 薄膜沉积技术 | Thin film deposition | 物理学院 | 3 | 48 | 1 | |||
611KE005 | 碳资产管理 | Carbon Asset Management | 材料科学与工程学院 | 1 | 16 | 1 | |||
611KE004 | 光伏材料与太阳能电池 | Photovoltaic Materials and Solar Cells | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | 博士专业学位自选专业课程 | ||
914PD001 | 热能设备与系统的最优化 | Optimization of thermal facilities and systems | 环境科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | |||
414ND006 | 新能源与可再生能源专论 | Topics on New and Renewable Energy | 环境科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | |||
414ND002 | 燃烧理论与技术 | Principles of Combustion | 环境科学与工程学院 | 2 | 32 | 2 | |||
611KE003 | 先进能源与环境材料 | Advanced Energy and Environmental Materials | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | 博士专业学位自选专业课程 | ||
914ZZ001 | 热能利用与节能技术 | Application and saving of thermal energy | 环境科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | 博士专业学位自选专业课程 | ||
必修环节 | 501KG005 | 专题系列讲座(理学院) | Thematic Lectures | 1 | |||||
必修环节 | 501KG006 | 研讨班(理学院) | Seminars | 2 | |||||
六、学位论文工作及发表学术成果要求 | |||||||||
学位申请人应通过博士学位的课程考试和论文答辩,成绩合格,并在攻读学位论文期间取得一定创造性学术成果,成果形式包括:学术论文、学术著作、发明(实用新型)专利、科研获奖、标准、学科竞赛等,且所发表学术成果应与学位论文内容相关。在学期间发表学术成果须满足《材料科学与工程学院研究生获得成果基本要求》(材料[2021]15号)。 | |||||||||
七、其他 | |||||||||
2026年05月14日 | |||||||||
