2024级全日制学术学位博士培养方案
0805J1新能源材料与器件 | |||||||||
一、简介 | |||||||||
东华大学材料学科是我国第一批具有博士、硕士学位授予权的学科,目前拥有材料科学与工程学科一级学科博士点,下设材料学、材料加工工程、材料物理化学、纳米纤维及杂化材料、物质智能系统工程、仿生材料6个二级学科博士点,并建有博士后流动站。 新能源材料与器件依托材料科学与工程一级学科博士点,是理学院、材料科学与工程学院、环境科学与工程学院、信息科学与工程学院、磁约束核聚变教育部中心(东华大学)和纤维材料改性国家重点实验室共建的二级交叉博士点,是由物理、材料、化学、电子等多学科交叉的战略性新兴专业。 新能源材料与器件二级交叉博士点的导师组由来自理学院、材料科学与工程学院、环境科学与工程学院、信息科学与工程学院信息科学与工程学院、磁约束核聚变教育部中心(东华大学)和纤维材料改性国家重点实验室共15位教授(博导)组成,将在光电子材料与器件、等离子体能源材料新技术、等离子体新能源物理与过程控制和光电能源材料计算和光电子器件仿真等方向开展研究,逐步建设成为一个新能源材料与器件研究与应用并达到国际领先水平的研发平台及高层次人才培养基地,为上海市以及国内兄弟院校培养和输送高素质的新能源材料与器件的教学和科研人才。 | |||||||||
二、培养目标 | |||||||||
根据研究生教育“面向现代化,面向世界,面向未来”的要求,必须坚持贯彻德、智、体全面发展的方针,要求本专业的博士学位获得者具有: 1、 具有较高的政治素养;有献身于科学研究的事业心、合作精神和创新精神,能积极为社会主义现代化建设服务。 2、掌握新能源材料与器件领域坚实宽广的物理、材料、信息和环境基础理论和系统深入的专门知识,了解本学科的前沿,熟识新能源材料的制备、器件构筑和测试分析技术;具有从事和组织科学研究的能力,能在科学或专门技术上作出创造性成果。 3、具有熟练的计算机技能和较高的外语水平。至少掌握一门外国语,有较好的读、写、听、说能力。 4、具有健康的体格和人格。 | |||||||||
三、研究方向 | |||||||||
1. 光电子能源材料与器件 2. 等离子体能源材料新技术 3. 等离子体新能源物理与过程控制 4. 光电能源材料计算与光电子器件仿真 | |||||||||
四、基本修业年限(学制)与学分 | |||||||||
普通招考生学制为4年,硕博连读生和长学制研究生为5.5年(含硕士生阶段)。博士生最长学习年限为6年。 博士生课程学习实行学分制。课程学习一般不少于半年,要求博士生至少修满17学分,其中公共必修课7学分,专业必修课至少4学分,专业选修课至少3学分,必修环节3学分。对跨学科或以同等学力考入的博士研究生,必须补修本专业硕士学位的专业学位课,其学分不计入总学分。所学学分在六年内有效。 | |||||||||
五、课程设置 | |||||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 备注信息 | 多选组 |
公共(必修)学位课 | 912EX007 | 英语听说 | Listening and Speaking of English | 外语学院 | 2 | 32 | 1 | ||
903ZZ001 | 体育 | PE | 体育部 | 1 | 16 | 1 | |||
925HA002 | 科学素养概论 | Introduction to Scientific Literacy | 物理学院 | 1 | 16 | 1 | |||
523AX001 | 中国马克思主义与当代 | China Marxism and Contemporary Time | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 1 | |||
912EX004 | 高级英语写作 | Advanced English Writing | 外语学院 | 1 | 16 | 1 | |||
公共选修课 | 923ZZ002 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | The selected readings of Marx, Engels and Lenin's classic works | 马克思主义学院 | 1 | 16 | 1 | ||
专业(必修)学位课 | 911ZZ006 | 科技文献阅读与写作 | Reading and Writing Scientific and Technical Literature | 材料科学与工程学院 | 1 | 16 | 2 | ||
专业选修课 | 525KG002 | 固体能带理论 | Energy Band Theory of Solids | 物理学院 | 3 | 48 | 1 | ||
511KE003 | Materials Chemistry and Physics | Materials Chemistry and Physics | 材料科学与工程学院 | 2 | 32 | 1 | |||
525KG001 | 等离子体诊断 | Plasma Measurement Technique | 物理学院 | 3 | 48 | 1 | |||
必修环节 | 4471 | 专题系列讲座(理学院) | Thematic Lectures | 1 | |||||
501KG006 | 研讨班(理学院) | Seminars | 2 | ||||||
901ZZ996 | 博士资格考(理学院) | Qualification Test | 0 | ||||||
专业(必修)学位课 | 525KG004 | 薄膜沉积技术 | Thin film deposition | 物理学院 | 3 | 48 | 1 | 第1组,选1-2门 | |
专业(必修)学位课 | 525KG003 | 固体物理 | Solid state physics | 物理学院 | 3 | 48 | 1 | 第1组,选1-2门 | |
六、学位论文工作及发表学术成果要求 | |||||||||
学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文,要求概念清楚、立论正确、内容严谨、计算正确、数据可靠,且层次分明、文笔简洁、流畅、图表清晰。学位论文应能够表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上有新的见解或创新性成果,对我国经济建设、科学发展具有一定的理论意义和应用价值,并能反映作者在本学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识。 研究工作应有两年以上实验室研究的工作量。在科学或专门技术方面做出创造性成果。 在学期间发表学术成果须满足《材料科学与工程学院研究生获得成果基本要求》(材料[2021]15号)。 | |||||||||
七、其他 | |||||||||
2026年05月14日 | |||||||||
