2024级全日制学术学位硕士培养方案
071100系统科学 | |||||||||
一、简介 | |||||||||
系统科学是探索复杂系统基本规律及其相关应用的新兴交叉学科,其理论和方法已经广泛地渗透到自然科学和社会科学的各个领域。随着社会经济的发展,系统的复杂性愈加明显,而掌握其规律、探究其内涵的系统观点尤为重要。我校系统科学学科面向“深空、深海、深地”(简称“三深”)国家重大战略应用需求,依托数学、物理、力学、信息与控制科学、计算机科学等学科基础与平台,借助并发挥纺织、材料、设计等学科优势,围绕“三深”领域中“极端环境”共性特点,运用系统科学基本原理解决从常规环境下的人类着装到“三深”极端环境下的战略装备发展中的关键科学问题,开展复杂系统理论、着装系统大数据分析与器件集成、系统建模与调控等方向的多学科交叉研究与高层次复合型人才培养。 | |||||||||
二、培养目标 | |||||||||
培养适应国家建设需要,热爱祖国、遵纪守法、德智体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强素质高,具有严谨科学态度和创新精神的系统科学领域专门研究和应用人才。本专业面向“三深”极端环境下人、机交互复杂系统工程应用的国家重大战略需求,培养具备扎实数理基础知识和较强的计算机应用能力、掌握系统科学学科基本理论并能解决相关领域科学问题的专门人才。本学科毕业研究生具有扎实的数理基础、较强的计算机应用能力、具备跨学科研究能力的综合型人才的基本素质,可在重大工程技术领域、企事业单位、政府机构、高等院校等单位从事大数据系统分析、模型建立、政策制定等技术、研究或管理工作。 | |||||||||
三、研究方向 | |||||||||
01复杂系统理论 02着装系统大数据分析与器件集成 03系统建模与调控 | |||||||||
四、基本修业年限(学制)与学分 | |||||||||
学制为3年,最长年限为4年。 硕士生在论文答辩之前所修课程总学分不低于32学分,其中公共必修课不少于8学分,专业必修课不少于10学分,专业选修课不少于12学分,必修环节2学分。 | |||||||||
五、课程设置 | |||||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 备注信息 | 多选组 |
公共(必修)学位课 | 912EX007 | 英语听说 | Listening and Speaking of English | 外语学院 | 2 | 32 | 2 | ||
903ZZ001 | 体育 | PE | 体育部 | 1 | 16 | 2 | |||
923ZZ001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | Theory and Practice of Socialism with Chinese Charactristics for a New Era | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 2 | |||
323AX005 | 自然辩证法概论 | An Introduction to Natural Dialectics | 马克思主义学院 | 1 | 16 | 2 | |||
925HA002 | 科学素养概论 | Introduction to Scientific Literacy | 物理学院 | 1 | 16 | 1 | |||
912EX004 | 高级英语写作 | Advanced English Writing | 外语学院 | 1 | 16 | 2 | |||
专业(必修)学位课 | 925KC001 | 文献选读与写作指导 | Seminar of selected papers and writing guide | 物理学院 | 1 | 16 | 2 | ||
301ZZ008 | 数值分析 | Numerical analysis | 数学与统计学院 | 2 | 32 | 1 | |||
325ZZ001 | 学术讲座 | Seminars | 物理学院 | 1 | 16 | 2 | |||
309LC009 | 系统建模与仿真技术 | System Modeling and Simulation | 信息与智能科学学院 | 2 | 32 | 1 | |||
926GA011 | 动力系统理论与方法 | Dynamical Systems Theories and Methods | 数学与统计学院 | 3 | 48 | 2 | |||
325ID001 | 系统科学概论 | Introduction to System Science | 物理学院 | 1 | 16 | 2 | |||
专业选修课 | 925HA001 | 半导体材料与器件 | Semiconductor Materials and Devices | 物理学院 | 3 | 48 | 2 | ||
325ID002 | 材料选择原理 | Principles of Materials Selection | 物理学院 | 2 | 32 | 2 | |||
325GA001 | 物理学前沿讲座 | Frontier Lectures in Physics | 物理学院 | 1 | 16 | 1 | |||
325HA005 | 固体理论 | Solid State Theory | 物理学院 | 4 | 64 | 2 | |||
301GA030 | 非线性时间序列 | Nonlinear Time Series | 数学与统计学院 | 3 | 48 | 2 | |||
301GA034 | 非线性双曲方程和控制理论 | Nonlinear Hyperbolic Equation and Control Theory | 数学与统计学院 | 3 | 48 | 2 | |||
401BN003 | 大数据计算机基础 | Basis of Computer for Big Data | 数学与统计学院 | 3 | 48 | 1 | 每次4课时,采用入学前线上10周+入学后线下2周方式授课 | ||
401BN007 | 深度学习与应用 | Deep Learning and Application | 数学与统计学院 | 2 | 32 | 2 | |||
401BN014 | 证券投资分析 | Securities investment analysis | 数学与统计学院 | 2 | 32 | 1 | |||
926GA008 | 复杂网络动力学理论及应用 | Dynamics of Complex Networks and Its Application | 数学与统计学院 | 3 | 48 | 2 | |||
409ZZ013 | 线性系统理论 | Linear system theory | 信息与智能科学学院 | 2 | 32 | 1 | |||
309LC003 | 智能系统与控制 | Intelligent systems and control | 信息与智能科学学院 | 2 | 32 | 1 | |||
309ZZ012 | 工业控制网络技术 | Industrial Networks Of Control System | 信息与智能科学学院 | 2 | 32 | 2 | |||
309ZZ008 | 系统工程与决策分析 | Systems Engineering and Decision Making Analysis | 信息与智能科学学院 | 2 | 32 | 1 | |||
必修环节 | 901ZZ998 | 社会实践 | Social Practice | 2 | |||||
六、学位论文工作及发表学术成果要求 | |||||||||
学位论文工作及发表学术成果要求参见《理学院研究生获得成果基本要求》。 | |||||||||
七、其他 | |||||||||
2026年05月14日 | |||||||||
